2020.04.01东营市部分超市居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品 | 规格等级 | 计量单位 | 东城银座 | 百大东城店 | 广饶佳乐 | 百大中心店 | 河口银座 | 垦利银座 | 利津百大 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.79 | 2.65 | 1.76 | 2.50 | 3.00 | 1.79 | 2.25 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.99 | 2.80 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.00 |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.90 | 2.19 | 2.50 | 3.00 | 3.45 | 2.40 | 2.30 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.50 | 2.80 | 2.00 | 2.80 | 1.95 | 2.50 | 2.38 |
粳米 | 特等 | 元/500克 | 2.35 | 3.60 | 3.99 | 2.98 | 2.50 | 2.35 | 2.58 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 4.35 | 4.98 | 6.99 | 5.98 | 4.20 | 4.35 | 6.00 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.50 | 7.80 | 6.99 | 6.80 | 5.90 | 6.50 | 6.50 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 149.90 | 149.80 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 148.90 | 148.90 | 139.90 | 146.00 | 145.90 | 99.90 | 145.90 |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 69.90 | 75.90 | 69.90 | 65.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.80 | 7.50 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 8.00 | 6.50 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.00 | 4.90 | 2.99 | 4.50 | 3.50 | 3.80 | 3.50 |
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 14.50 | 10.70 | 8.90 | 18.50 | 13.90 | 11.90 | 6.80 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 13.8/2.2l | 8.90 | 7.80 | 8.80 | 11.90 | 9.90 | 6.90 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/袋 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 1.30 | 3.00 |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 5.00 | 7.90 | 5.00 | 8.60 | 8.90 | 4.90 | 6.20 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 6.90 | 8.50 | 5.50 | 8.80 | 7.90 | 6.90 | 6.90 |
鲜牛奶 | 蒙牛袋装 | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 2.90 |
鲜牛奶 | 当地主销袋 | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.90 | 2.90 | 1.90 | 2.90 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 2.60 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.90 | 43.90 | 33.80 | 45.00 | 35.80 | 32.40 | 38.80 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 28.90 | 39.90 | 32.80 | 40.00 | 29.80 | 31.90 | 35.80 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 29.80 | 39.90 | 29.90 | 35.00 | 29.80 | 28.90 | 35.80 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 29.80 | 53.90 | 33.80 | 58.00 | 35.80 | 34.90 | 43.80 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 68.00 | 50.80 | 58.80 | 0.00 | 66.90 | 48.80 | 49.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 58.00 | 51.80 | 55.80 | 0.00 | 59.80 | 51.80 | 49.00 |
白条鸡 | 无 | 元/500克 | 12.90 | 13.00 | 13.80 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 10.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.30 | 3.58 | 3.58 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | 3.48 |
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 28.00 | 0.00 | 11.80 | 22.80 | 10.00 | 18.00 | 23.80 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 13.80 | 0.00 | 13.50 | 0.00 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 18.80 | 22.80 | 7.50 | 0.00 |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 58.00 | 0.00 | 38.00 | 39.90 | 45.00 | 38.00 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.38 | 0.99 | 1.18 | 1.50 | 2.70 | 0.99 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 1.50 | 1.98 | 1.48 | 2.45 | 2.30 | 1.99 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 0.78 | 1.68 | 0.78 | 0.95 | 1.20 | 0.99 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 2.50 | 2.50 | 2.98 | 3.95 | 4.50 | 2.60 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 0.99 | 1.68 | 1.68 | 2.95 | 1.65 | 1.60 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.30 | 1.98 | 1.48 | 2.95 | 1.60 | 1.50 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 3.90 | 2.98 | 3.68 | 4.95 | 4.50 | 3.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 4.88 | 5.98 | 4.38 | 4.95 | 5.95 | 3.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 4.58 | 2.98 | 4.08 | 3.45 | 3.00 | 2.60 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 4.58 | 4.98 | 4.08 | 5.95 | 4.40 | 4.50 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.98 | 2.28 | 1.78 | 2.95 | 2.60 | 2.28 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 7.50 | 6.98 | 6.98 | 8.95 | 7.40 | 6.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 6.90 | 4.98 | 6.48 | 7.95 | 8.00 | 6.40 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 4.95 | 3.50 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 0.99 | 1.98 | 0.98 | 2.95 | 0.95 | 1.50 |
大蒜 | 新鲜,干度较好 5.5-6.5cm | 元/500克 | 6.95 | 7.50 | 6.98 | 6.98 | 7.95 | 7.40 | 7.50 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.95 | 6.50 | 7.28 | 5.98 | 7.95 | 6.70 | 6.50 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.80 | 7.80 | 4.58 | 3.99 | 3.95 | 4.95 | 3.99 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 1.95 | 4.50 | 2.99 | 4.80 | 3.95 | 3.30 | 3.99 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 3.40 | 5.80 | 2.58 | 4.50 | 3.95 | 3.80 | 4.99 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | 3.99 | 5.99 | 7.80 | 4.95 | 5.99 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 1.95 | 4.80 | 3.58 | 3.99 | 2.95 | 1.95 | 3.99 |
以上价格信息由东营市价格监测中心提供,数据为0者为当日该超市无此商品。
来源:东营市发展和经济改革委员会