2020.04.04东营市中心城区部分集贸市场居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品 | 规格等级 | 计量单位 | 金水市场 | 海河市场 | 明月市场 | 锦华市场 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
粳米 | 特等 | 元/500克 | 2.80 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | |
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 138.00 | |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 45.00 | |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 7.00 | |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/袋 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 7.00 | |
鲜牛奶 | 蒙牛袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | |
鲜牛奶 | 当地主销袋 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 33.00 | 28.00 | 35.00 | 35.00 | |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 0.00 | 38.00 | 40.00 | 36.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
白条鸡 | 无 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | |
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 7.50 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 28.00 | 21.00 | 26.00 | 33.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 2.00 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 4.00 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.50 | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
大蒜 | 新鲜,干度较好 | 5.5-6.5cm | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.80 | 4.00 | 4.50 | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.30 | |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
以上价格信息由东营市价格监测中心提供,以上数据为0者为当日该市场无此商品。
来源:东营市发展和改革委员会